シナモンズ・レストラン ワイキキのイリカイ店
シナモンズ・レストラン イリカイ店
シナモンズのカルアピッグのエッグベネディクト
カイルアのシナモンズが、ホノルルのイリカイホテルにできました。
ホテルの階段をあがって、ロビーフロアを海側へすすんだところにあります。
シナモンズは、パンケーキ、エッグベネディクトなどが有名な朝食レストランです。
ハワイの地元誌「ホノルルマガジン」が毎年主催する、地元ハワイのおいしいレストランを表彰する「ハレアイナ賞」でベスト朝食レストランに何度も選ばれています。
この「ハレアイナ賞」は、読者の投票によって決まる賞で、ローカルの人たちに選ばれたお店が表彰される賞です。
新しいイリカイ店の広さは、カイルア店の3倍ほどあります。
また、朝食、昼食のほかにカイルア店にはない夕食もあります。
シナモンズのおすすめ料理
まずは、有名なパンケーキです。
パンケーキは、グァバ・シフォン・パンケーキとレッドベルベットパンケーキがおすすめです。
グァバ・シフォン・パンケーキは、グァバソースがたっぷりとかかったフワフワのパンケーキで軽く食べられます。
レッドベルベットパンケーキは、ココアの色が赤くなったそうですが他にはないパンケーキです。
上にホワイトチョコレートがかけられていて、食べるとパラパラするような食感がします。
パンケーキは、2枚か4枚のオーダーができますので、4枚食べるならグァバ・シフォン・パンケーキ2枚とレッドベルベットパンケーキ2枚の組み合わせでもいいと思います。
次のおすすめは、エッグベネディクトです。
エッグベネディクトは、シナモンズのメニューで「 シナモンズの特製料理 」の冠付きのメニューです。
メニューは、トラディショナル・ベネディクト、ベジ・ベネディクト(野菜)、カルアポーク(豚肉の燻製)、クラブケーキ(蟹)、マヒマヒ(シーラ)、シュリンプとアスパラガスがあります。
中でも写真のカルアポークがおすすめです。
カルアポークというのはハワイの伝統料理で、豚の丸焼きの燻製を細かく裂いた肉料理です。
ポーチドエッグと柔らかいお肉にリッチなオランデーズソースがかかっていてとても美味しいです。
シナモンズに行かれた時は、エッグベネディクトをぜひお試しください。
シナモンズ ホノルル・イリカイ店の情報
シナモンズ イリカイ店 Cinnamon's ‘Ilikai Honolulu, Oahu |
|
---|---|
住所 | 1777 Ala Moana Blvd. #180 Honolulu, HI 96815 ‘Ilikai Hotel Waikiki のロビーフロアにあります 入口の階段をあがって、まっすぐ港側にすすみます |
電話番号 | (808) 670-1915 |
営業時間 | 毎日:7:00am–9:00pm 朝食:7:00am-2:00pm 昼食:11:00am-2:00pm ハッピーアワー:2:00pm-4:00pm 夕食:4:00pm-9:00pm 2:00pm-4:00pmはハッピーアワーメニューのみ テイクアウトオーダーは月~金は可能 日曜にはランチメニューはありません |
予約 | 予約は電話受付のみ 8人以上で予約可能 予約時間は2時間まで 全員の来店が必要(10人以上の場合は、3/4以上) |
駐車場 | ・バレー・パーキングあり。1時間$1で2時間まで。 ・ホテルの裏に1時間$1メーターパーキングあり。 ・ビーチフロントには無料パーキングあり。 |
シナモンズ・レストラン イリカイ店の店内
KHNO2 News 音声が流れます - 34秒 –
シナモンズ・イリカイ店のメニュー
レッドベルベットパンケーキ
シナモンズ イリカイ店の朝食メニュー
© http://www.cinnamonsrestaurant.com
エッグベネディクト シナモンズ シグニチャーメニュー
1/2オーダー 10.5ドル フルオーダー 13.95ドル
- トラディショナル・ベネディクト
- ベジ・ベネディクト
1/2オーダー 11.75ドル フルオーダー 15.95ドル
- カルアポーク
- クラブケーキ
- マヒマヒ
- シュリンプとアスパラガス
オムレツ
12.75ドル
- ハワイアン・オムレツ(ローカルスタイ)
- ファーマーズ・メガオムレツ
- チャイニーズ・オムレツ(ローカルスタイ)
- デシジョンズ・オムレツ
パンケーキ
- レッドベルベット(ホワイトチョコレートのトッピング) 2枚 8.75ドル 4枚 10.95ドル
- グアバシフォン 2枚 8.50ドル 4枚 10.50ドル
- キャロットとサワークリーム(クリームチーズのトッピング) 2枚 7.95ドル 4枚 9.95ドル
- バナナかブルーベリー 2枚 7.50ドル 4枚 9.50ドル
- シナモンアップル 2枚 6.95ドル 4枚 9.25ドル
- バターミルク 2枚 5.50ドル 4枚 7.75ドル
スイートブレッド フレンチトースト
- ポルチギーズスイートブレッド(厚切り2枚)7.75ドル
- サワードウパン又はマルチグレイン(3枚) 7.50ドル
- ホワイト又はホールウィート(3枚) 6.95ドル
肉と卵料理
- ロコモコ 10.50ドル
- ビーフシチュー 11.50ドル
- スタート・オブ・ア・ナイスデイ(S.A.N.D) 9.75ドル
(バターミルクパンケーキ2枚又はフレンチトースト(ホワイト又はホールウィート2枚)お好みのスタイルの卵1個とベーコン2枚、ソーセージ2個又はスパム2枚)
冷たいジュース
- アップルかトマトジュース 2.25ドル ラージ 3.25ドル
- グアバ、パインアップル、クランベリー 2.25ドル ラージ 3.50ドル
- オレンジジュース、グレープフルーツ、レモネード 2.75ドル ラージ 3.75ドル
飲み物
- コーヒー(25%コナ、25%カウアイ、50%ハワイアンブレンド) 3.25ドル おかわり自由です
- ホットティー 3.25ドル
- フレッシュジンジャーエール 4.25ドル
- ホットジンジャーティー 3.75ドル
- ホットチョコレート 3.25ドル
- ミルク(2%) 2.75ドル ラージ 3.75ドル
ホームメード・ベーカリー
- シナモンロール 3.75ドル
- シナモンマカデミアナッツロール 4.75ドル
- コーブレッド又はコーヒーケーキ 3.75ドル
シナモンズ イリカイ店のランチメニュー
© http://www.cinnamonsrestaurant.com
サラダ
- カレーチキンインパパヤ 12.75ドル
- マンダリンサラダ 12.95ドル
- タコ・サラダ 11.95ドル
- イリカイ・スペシャル 14.25ドル
サンドウィッチ
- チキンカシュー 12.75ドル
- ポット・ロースト・ビーフ(ディップ) 12.25ドル
- ポット・ロースト・ビーフ(オープンフェイス) 12.95ドル
- ミートローフ・サンドウィッチ 11.75ドル
オン・ア・バン
- オールドファッションドハンバーガー 11.25ドル
- クラブケーキサンドウィッチ 12.95ドル
- カルアポーク 10.95ドル
- BBQプルドポーク 10.95ドル
- ツナサラダケイパー付き 12.75ドル
- マヒマヒ 12.75ドル
- チキンカツレツ 11.95ドル
- スパイシー・コレアン・チキン 12.50ドル
色々なプレート
- ベイクドスパゲッティ 13.25ドル
- ビーフレバー 9.75ドル
- ビーフシチュー 10.50ドル
- ミートローフとグレービー 10.75ドル
- マヒマヒ 10.75ドル
- チキンカツレツ 10.75ドル
- ボーンレスカルビチキン 12.50ドル
- ボーンレスカルビショートリブ 12.50ドル
- ハンバーガーステーキ 11.75ドル
- ポット・ローストビーフとグレービー 12.5ドル
- N.Y.ステーキ 12.95ドル
飲み物
- コカ・コーラ、ダイエットコーク、スプライト、ルートビア、Drペッパー(1杯リフィル付き) 3.25ドル
- ティー(ホット、アイス) 2.25ドル ラージ 3.25ドル
- フレッシュ・ホームメード・ジンジャーエール 4.25ドル
- ホットジンジャーティー 3.75ドル
- ミルク(2%) 2.75ドル ラージ 3.75ドル
- コーヒー(25%コナ、25%カウアイ、50%ハワイアンブレンド) 3.25ドル
シナモンズ イリカイ店の夕食メニュー
© http://www.cinnamonsrestaurant.com
センセーショナル・サラダ
- ガーデン・トーステッド スモール 5.25ドル レギュラー 8.25ドル
- マンダリン 5.25ドル レギュラー 8.25ドル
- イリカイ・スペシャル 14.25ドル
ハウス・スペシャルズ
- N.Y.10オンス サーロイン 19.95ドル
- チキン・パンタジー 16.95ドル
- チキン・コードン・ブル 16.95ドル
ホット・アントレ
- ベイクド・スパゲッティ 13.25ドル
- ビーフ・レバー 13.95ドル
- ミートローフとグレービー 13.75ドル
- マヒマヒ 14.75ドル
- チキンカツレツ 13.50ドル
- ポット・ロースト・ビーフとグレービー 14.25ドル
- ロースト・ポーク 14.25ドル
- ロースト・ターキー 14.25ドル
- ボーンレスカルビのチキン 13.95ドル
- ボーンレスカルビのショートリブ 16.95ドル
- ハワイアン・サパー 16.95ドル
- チキン・マルサーラ・ソテー 16.95ドル
パンケーキ
- レッドベルベット(ホワイトチョコレートのトッピング) 2枚 8.75ドル 4枚 10.95ドル
- グアバシフォン 2枚 8.75ドル 4枚 10.95ドル
- バターミルク 2枚 5.50ドル 4枚 7.75ドル
デザート
- チョコレートケーキ 4.95ドル
- レモンケーキ 5.95ドル
飲み物
- コカ・コーラ、ダイエットコーク、スプライト 3.25ドル
- ルートビア、Drペッパー(1杯リフィル付き) 2.25ドル
- ティー(ホット、アイス) 3.25ドル
- フレッシュ・ホームメード・ジンジャーエール 3.75ドル
- ホットジンジャーティー 3.75ドル スモール 2.75ドル
- ミルク(2%) 2.75ドル ラージ 3.75ドル
- コーヒー(25%コナ、25%カウアイ、50%ハワイアンブレンド) 2.75ドル(フリーフィフィル)
メニューと価格は変更がある場合がありますが、ご容赦ください。
シナモンズ・レストラン イリカイ店の場所と地図
地図内で拡大表示するには、右下の「+」をクリック。
別画面を開いて拡大地図を表示するには、地図左上の「拡大地図を表示」をクリック。
ワイキキからシナモンズまでの歩き方
ワイキキの T ギャラリア by DFS からイリカイ店まで歩いて行く道順の説明になります。
分かりやすい行き方は、カラカウア通りをアラモアナ・センター西方面に進みトニー・ローマが右側にある交差点を左に曲がりアラモアナ・ブルーバードに入ります。
アラモアナ・ブルーバード92号線の進行方向左側の歩道を道なりに進みます。
交差点から約600m歩くと左側にシナモンズ・レストランのイリカイ店が入っているホテルに着きます。
このルートですと、ワイキキのT ギャラリア by DFS からイリカイ店までは、距離は1.4Km、徒歩で約20分くらいの距離です。
下の地図の灰色のルートになります。
別のルートは、下の地図の青い点線のルートです。
カラカウアアベニューの右側にあるシャネル、ティファニー、コーチの店を過ぎて、エッグスンシングスがあるサラトガ通りを超えると左側に公園があります。
この公園の中を通って反対側にでると、カリア・ロードがあります。
カリア・ロードを右に進んで、ヒルトンハワイアンビレッジの前を通ると、広いアラモアナブルーバードに出ますので左折します。
道なりに進むと左側にシナモンズ・レストランのイリカイ店が入っているホテルに着きます。
このルートですと、ワイキキのT ギャラリア by DFS からイリカイ店までは、距離は1.4Km、徒歩で約20分くらいの距離です。
ワイキキからイリカイ店まで歩いて行くルート
地図内で拡大表示するには、右下の「+」をクリック。
別画面を開いて拡大地図を表示するには、地図左上の「その他のオプション」をクリック。
シナモンズへのバスでの行き方
ワイキキでのバスの乗り方
ワイキキのダイアモンド・ヘッド側から行く場合は、お店までの距離がありますのでバスで行くことをお勧めします。
ワイキキから行くには、カラカウア通りから1本山側のクヒオ通りでバスに乗ります。
バス停は下の地図のAからMの場所にあります。
バスの路線は、8番線「8 ALA MOANA CENTER」行きか、19,20,23,42番線のバスに乗ります。
最寄りのバス停でバスに乗車して、アラモアナ・センター方面へ行って下さい。
バスは8番バスが一番本数が多いので、8番バスが来ることが多くなると思います。
8番バスの行き先表示は、「8 WAIKIKI BEACH AND HOTELS」、19番バスの行き先表示は「19 WAIKIKI BEACH AND HOTELS」、20番バスの行き先表示は「20 WAIKIKI BEACH」、23番バスの行き先表示は「23 Hawaii Kai Sea Life Park]「23 Kahala Mall」、42番バスの行き先表示は「42 WAIKIKI BEACH & HOTELS」です。
バス番号と行き先は、バスの正面に表示されています。
降りるバス停は、下の地図のマーク「 L 」の場所のバス停「 Ala Moana Bl + Hobron Ln 」です。
ワイキキに帰る時も、同じ8・19・20・23・42番のバスに乗ります。
ザ・バスの乗り方については、関連記事 「ザ・バス( THE BUS ) の乗りこなし方について」 があります。
ワイキキのバス停の場所とバス路線の地図
地図内で拡大表示するには、左下の「+」をクリック。
地図の吹き出しAからVはバス停です。クリックすると、バス停名と停車するバス番号が表示されます
THE BUS ザ・バスのバス停名は「道路名 + 道路名」でつけられています。
降りるバス停の場所とイリカイ店までの行き方
シナモンズ・レストラン イリカイ店はワイキキマリーナ・リゾート・アット・ザ・イリカイ・ホテルの1階に入っています。
バス停で降りたら、バスの進行方向すぐの交差点に横断歩道がありますのでそこを渡ります。
渡ったら、左に(バスが来た方向に戻る方向です)に進みます。
約1分くらいでイリカイ店が入っているイリカイ・ホテルに着きますので正面の階段を上がって中に入ります。
地図内で拡大表示するには、右下の「+」をクリック。
別画面を開いて拡大地図を表示するには、地図左上の「その他のオプション」をクリック。
シナモンズからワイキキへのバスでの帰り方
イリカイ・ホテルの正面のアラ・モアナ・ブルーバードを左に行くと、隣のビルの前にバス停があります。
バス停の名前は「 Ala Moana boulevard + Hobron Lane」です。
ここから来た時と同じ 8・19・20・23・42番のバスに乗るとワイキキのクヒオ通りまで帰れます。
ワイキキまで帰る時のバス停の場所とバス路線図
地図内で拡大表示するには、右下の「+」をクリック。
別画面を開いて拡大地図を表示するには、地図左上の「その他のオプション」をクリック。
地図は、イリカイ・ホテルからワイキキのサラトガ通りのエッグスンシングス前で下車。
徒歩でT ギャラリア By DFS まで歩いて行くルートです。
トロリーでの行き方
ワイキキトロリーでの行き方
ピンクラインでの行き方
ピンクラインに乗ると、シナモンズが入っているイリカイ・ホテルまで行けます。
ピンクラインは、 T ギャラリア By DFSとアラモアナ・センターを1周約1時間で約10分毎に運行しています。
ワイキキトロリーの乗り方やチケットの買い方については、関連記事「 ワイキキトロリーの路線とチケットの買い方 」があります。
ワイキキからイリカイ・ホテルへの行き方
イリカイ・ホテルの目の前ではありませんが、近くのホテルに停留所がありますのでそこから歩いて行けます。
エッグスンシングスがある「 サラトガ通り(郵便局前) 」停留所から乗ると、乗車時間約7分の2番目の停留所の「 アクア・パームズ・ワイキキ 」で降ります。
トロリーを降りてから、トロリーの進行方向にアラモアナブルーバードを歩くと、反対側にイリカイ・ホテル&スイーツがあります。
「 サラトガ通り(郵便局前) 」の月曜日から土曜日の始発は9時14分、終発は午後9時42分。日曜日、祭日の終発は、午後7時41分です。
イリカイ・ホテルからワイキキへの帰り方
ホテル前の停留所「 アクア・イリカイ・ホテル&スイーツ」からトロリーにのって約12分の3番目の停留所が「 T ギャラリア By DFS 」です。
「 アクア・イリカイ・ホテル&スイーツ」停留所の月曜日から土曜日の始発は9時31分、終発は22時00分。日曜祝日は、終発が20時10分です。
アクア・イリカイ・ホテル&スイーツの停留所にはトロリー停留所の看板がありません。ホテル前のアラモアナ通り沿いで待ちます。
HISの Lea Lea トロリーでの行き方
HISの旅行を利用される方は、Lea Lea トロリーを利用できます。
Lea Lea トロリーの「 アラモアナ・ドンキライン 」がイリカイ・ホテルに止まります。
アラモアナ・ドンキラインは1周約60分で約10分間隔で運行しています。
ワイキキのロイヤルハワイアンショッピングセンターから乗車すると、10番目の停留所の「 イリカイ・ホテル&スイーツ 」で降ります。
ロイヤルハワイアンショッピングセンターからは約27分で到着です。
ワイキキからイリカイ・ホテル&スイーツに行く便
ロイヤルハワイアンショッピングセンターから、始発は9時、最終発は21時56分までの間約10分間隔で発車しています。
「 イリカイ・ホテル&スイーツ 」停留所には、始発が9時27分、最終は22時23分に着きます。
ロイヤルハワイアンショッピングセンターから乗ると、ワイキキを周回してから行くので時間がかかります。
エッグスンシングスがある「 サラトガ通り(郵便局前) 」停留所から乗る方が、約7分で2番目の停留所が「 イリカイ・ホテル&スイーツ 」で早いです。
イリカイ・ホテル&スイーツからワイキキに行く便
「 イリカイ・ホテル&スイーツ 」停留所から、始発は9時27分、最終22時50分までの間10分間隔で発車しています。
ロイヤルハワイアンショッピングセンター着は、始発22時23分着、最終発は23時02分です。
HIS Lea Lea トロリー アラモアナ/ドンキライン時刻表
9時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:58 | ||||||||||
デュークカハナモク像 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:02 | ||||||||||
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:05 | ||||||||||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:07 | ||||||||||
オハナ・ワイキキ・ウエスト | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:11 | ||||||||||
コートヤード・バイ・マリオット | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:13 | ||||||||||
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:16 | ||||||||||
サラトガ通り(郵便局前) | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:18 | ||||||||||
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:21 | ||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:25 | ||||||||||
アラモアナ・ホテル | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:30 | ||||||||||
ドン・キホーテ | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:33 | ||||||||||
ウォルマート | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:36 | ||||||||||
アラモアナセンター(海側) | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:46 | ||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:52 | ||||||||||
サラトガ通り | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:58 | ||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:04 | ||||||||||
10時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | |||||||||||
デュークカハナモク像 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | |||||||||||
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | |||||||||||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | |||||||||||
オハナ・ワイキキ・ウエスト | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | |||||||||||
コートヤード・バイ・マリオット | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | |||||||||||
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | |||||||||||
サラトガ通り(郵便局前) | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | |||||||||||
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | |||||||||||
アラモアナ・ホテル | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | |||||||||||
ドン・キホーテ | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | |||||||||||
ウォルマート | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | |||||||||||
アラモアナセンター(海側) | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |||||||||||
サラトガ通り | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | |||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | |||||||||||
11時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 11:04 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | |||||||||||
デュークカハナモク像 | 11:08 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | |||||||||||
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 11:11 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | |||||||||||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 11:13 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | |||||||||||
オハナ・ワイキキ・ウエスト | 11:17 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | |||||||||||
コートヤード・バイ・マリオット | 11:19 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | |||||||||||
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | |||||||||||
サラトガ通り(郵便局前) | 11:24 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | |||||||||||
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 11:27 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 11:31 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | |||||||||||
アラモアナ・ホテル | 11:36 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | |||||||||||
ドン・キホーテ | 11:39 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | |||||||||||
ウォルマート | 11:42 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | |||||||||||
アラモアナセンター(海側) | 11:52 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 11:58 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | |||||||||||
サラトガ通り | 12:04 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | |||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | |||||||||||
12時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | ||||||||||
デュークカハナモク像 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | ||||||||||
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | ||||||||||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | ||||||||||
オハナ・ワイキキ・ウエスト | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | ||||||||||
コートヤード・バイ・マリオット | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | ||||||||||
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | ||||||||||
サラトガ通り(郵便局前) | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | ||||||||||
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | ||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | ||||||||||
アラモアナ・ホテル | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | ||||||||||
ドン・キホーテ | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | ||||||||||
ウォルマート | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | ||||||||||
アラモアナセンター(海側) | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | ||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | ||||||||||
サラトガ通り | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | ||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | ||||||||||
13時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | |||||||||||
デュークカハナモク像 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | |||||||||||
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | |||||||||||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | |||||||||||
オハナ・ワイキキ・ウエスト | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | |||||||||||
コートヤード・バイ・マリオット | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | |||||||||||
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | |||||||||||
サラトガ通り(郵便局前) | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | |||||||||||
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | |||||||||||
アラモアナ・ホテル | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | |||||||||||
ドン・キホーテ | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | |||||||||||
ウォルマート | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | |||||||||||
アラモアナセンター(海側) | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | |||||||||||
サラトガ通り | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | |||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |||||||||||
14時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 14:04 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |||||||||||
デュークカハナモク像 | 14:08 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | |||||||||||
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 14:11 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | |||||||||||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 14:13 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | |||||||||||
オハナ・ワイキキ・ウエスト | 14:17 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | |||||||||||
コートヤード・バイ・マリオット | 14:19 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | |||||||||||
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 14:22 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | |||||||||||
サラトガ通り(郵便局前) | 14:24 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | |||||||||||
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 14:27 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 14:31 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | |||||||||||
アラモアナ・ホテル | 14:36 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | |||||||||||
ドン・キホーテ | 14:39 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | |||||||||||
ウォルマート | 14:42 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | |||||||||||
アラモアナセンター(海側) | 14:52 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | |||||||||||
イリカイ・ホテル&スイーツ | 14:58 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | |||||||||||
サラトガ通り | 15:04 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | |||||||||||
15時台出発 | |||||||||||||||||
ロイヤル・ハワイアン・センター | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | ||||||||||
デュークカハナモク像 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||||||||||
