レアレアトロリー アラモアナ/ドンキ・ラインの路線図
レアレアトロリー アラモアナ/ドンキ・ラインの路線図
LeaLeaトロリーのアラモアナ/ドンキ・ラインはワイキキからアラモアナセンターを巡回しているラインです。
アラモアナセンターはオアフ島に来たらほとんどの人が一度は行くと言われている誰もが行くショッピングセンターですので、このアラモアナ/ドンキラインは9ラインあるトロリーのラインでもっとも使われているラインです。
ワイキキからアラモアナセンターの巡回は1周約1時間ほどで、運行は約10分間隔で出発しています。
ワイキキの中心部にあるロイヤル・ハワイアンセンターから出発して、アラモアナセンターの海側の停留所に止まってワイキキに戻ってくるルートを走っています。
ロイヤル・ハワイアンセンターはHISのラウンジがあるショッピングセンターで、そこから一旦アラモアナセンターとは反対のダイアモンド・ヘッド方面からワイキキを一周するルートを走ります。
少しでも速くアラモアナセンターに行きたい方は、ロイヤル・ハワイアンセンターではなく、コートヤード・バイ・マリオットやワイキキ・ゲートウェイ・ホテルの停留所から乗った方がアラモアナセンターへ短時間で着きます。
急ぐ時はお試しください。ただし、ワイキキを一周してお客さんを乗車させた後ですので座れないかもしれません。それだけはご注意ください。
レアレアトロリー アラモアナ/ドンキ・ラインの路線図
1番のロイヤル・ハワイアンセンターから14番のアラモアナセンターを巡回運行するルートと、各停留所の場所を地図に表示しています。
地図の番号をクリック又はタップすると停留所のデータが表示されます。下の停留場の説明と併せてご覧ください。
地図内で拡大表示するには、左下の「+」をクリック。
地図の停留所1から16をクリックすると、停留所名が表示されます。左上の❏をクリックすると停留所一覧が表示されます。
アラモアナ/ドンキ・ラインの停留所
停留所の番号は、上のアラモアナ/ドンキ・ラインの路線図中の番号です。
地図の番号をクリック又はタップすると停留所の名前が表示されます。
1. ロイヤル・ハワイアン・センター
停留所はロイヤル・ハワイアン・センターB館1階のフェラガモ横、ロイヤル・ハワイアン通り側。
3階にはHISのLeaLeaラウンジが朝8時から夜21時まで空いていて無料WiFiなども利用できます。
LeaLeaトロリーで困ったことがあったらここに相談に行けます。
関連記事ロイヤル・ハワイアン・センターにあるチーズケーキが美味しいお店の記事
次の停留所まで約4分
2. デュークカハナモク像
サーフィンの伝道師で天性のスイマーのデューク・カハナモクの像。
ストックホルムで開かれたオリンピックで、100m自由形で金メダル、800mリレーで銀メダルに輝く。1920年アントワープ五輪でも前回と同種目に出場して金メダルを2つ獲得。さらには4年後のパリ五輪でも100m自由形で銀メダルを取りました。オーストラリアやアメリカでサーフィンを紹介したり、アロハシャツを広めること活動を行うなど、ハワイの文化に貢献した人物です。ワイキキビーチを背にした彼の像は、ハワイに行ったら見ておきたいものの一つです。
次の停留所まで約3分
3. アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル
停留所はホテル正面(パオアカラニ通り沿い)。
次の停留所まで約2分
4. ヒルトン・ワイキキ・ビーチ
停留所はホテル正面(クヒオ通り沿い)
次の停留所まで約4分
5. インタナショナル・マーケット・プレイス
停留所は丸亀製麺(うどん)のお店の前
関連記事日本食が恋しくなったらここ丸亀製麺の記事
次の停留所まで約2分
6. コートヤード・バイ・マリオット
停留所はホテル正面(クヒオ通り沿い)
次の停留所まで約3分
7. ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル
停留所はキング・カラカウア・プラザ横の通りを挟んで向かい側、ワイキキゲートウェイホテル横(オロハナ通り沿い)。
次の停留所まで約2分
8. サラトガ通り(郵便局前)
停留所は郵便局の駐車場前
次の停留所まで約3分
9. ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
停留所はカリア通りを渡った公園寄りの停留所
次の停留所まで約4分
10. イリカイ・ホテル&スイーツ
停留所はイリカイ・ホテル&スイーツの通りを挟んで向かい側、ディスカバリーベイ前のザ・バス停留所(アラモアナ通り沿い)
関連記事イリカイ・ホテル&スイーツに入っている美味しいパンケーキの記事
次の停留所まで約5分
11. アラモアナ・ホテル
停留所はマフコナ通り側。
次の停留所まで約3分
12. ドン・キホーテ
停留所はカヘカ通り沿い。ザ・バスと同じ停留所に止まります。
関連記事ザ・バスやワイキキ・トロリーでの行き方の記事
次の停留所まで約3分
13. ウォルマート
停留所はケアモク通り沿い。ウォルマートのザ・バス停留所前
関連記事ザ・バスやワイキキ・トロリーでの行き方の記事
次の停留所まで約10分
14. :アラモアナセンター(海側)
停留所はアラモアナセンター・フードコート前停留所。新登場LeaLeaステーション(マウカウイング2FJ-Crew前)。
関連記事アラモアナセンター・フードコートでお勧めのステーキの記事
次の停留所まで約6分
15. イリカイ・ホテル&スイーツ
停留所はイリカイ・ホテル&スイーツ正面ベンチ前(アラモアナ通り沿い)。
次の停留所まで約10分
16. サラトガ通り
停留所はエッグスンシングス手前。
関連記事停留所近くにあるエッグスンシングスの記事
次の停留所まで約5分
1. ロイヤル・ハワイアン・センター
停留所はロイヤル・ハワイアン・センターB館1階のフェラガモ横、ロイヤル・ハワイアン通り側。
レアレアトロリー アラモアナ/ドンキ・ラインの時刻表
アラモアナ/ドンキ・ラインはロイヤル・ハワイアン・センターから1周約1時間6分で約10分間隔で運行しています。
9時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:58 |
デュークカハナモク像 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:02 |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:05 |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:07 |
インタナショナル・マーケットプレイス | 9:13 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:11 |
コートヤード・バイ・マリオット | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:13 |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:16 |
サラトガ通り(郵便局前) | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:18 |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:03 | 10:13 | 10:21 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 9:27 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:17 | 10:25 |
アラモアナ・ホテル | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:30 |
ドン・キホーテ | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:33 |
ウォルマート | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:36 |
アラモアナセンター(海側) | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:46 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:52 |
サラトガ通り | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:58 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:04 |
10時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | |
デュークカハナモク像 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | |
アラモアナ・ホテル | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | |
ドン・キホーテ | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | |
ウォルマート | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | |
アラモアナセンター(海側) | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
サラトガ通り | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | |
11時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 11:04 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | |
デュークカハナモク像 | 11:08 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 11:11 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 11:13 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 11:17 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 11:19 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 11:24 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 11:27 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 11:31 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | |
アラモアナ・ホテル | 11:36 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | |
ドン・キホーテ | 11:39 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | |
ウォルマート | 11:42 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | |
アラモアナセンター(海側) | 11:52 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 11:58 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | |
サラトガ通り | 12:04 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | |
12時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
デュークカハナモク像 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 |
インタナショナル・マーケットプレイス | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 |
コートヤード・バイ・マリオット | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 |
サラトガ通り(郵便局前) | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 |
アラモアナ・ホテル | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 |
ドン・キホーテ | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 |
ウォルマート | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 |
アラモアナセンター(海側) | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
サラトガ通り | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 |
13時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | |
デュークカハナモク像 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | |
アラモアナ・ホテル | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | |
ドン・キホーテ | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | |
ウォルマート | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | |
アラモアナセンター(海側) | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | |
サラトガ通り | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |
14時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 14:04 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |
デュークカハナモク像 | 14:08 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 14:11 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 14:13 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 14:17 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 14:19 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 14:22 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 14:24 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 14:27 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 14:31 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | |
アラモアナ・ホテル | 14:36 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | |
ドン・キホーテ | 14:39 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | |
ウォルマート | 14:42 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | |
アラモアナセンター(海側) | 14:52 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 14:58 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | |
サラトガ通り | 15:04 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | |
15時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:46 | 15:56 |
デュークカハナモク像 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:53 | 16:03 |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
インタナショナル・マーケットプレイス | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:59 | 16:09 |
コートヤード・バイ・マリオット | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 16:01 | 16:11 |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:04 | 16:14 |
サラトガ通り(郵便局前) | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:06 | 16:16 |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:09 | 16:19 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | 16:23 |
アラモアナ・ホテル | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:18 | 16:28 |
ドン・キホーテ | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:21 | 16:31 |
ウォルマート | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:24 | 16:34 |
アラモアナセンター(海側) | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | 16:44 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
サラトガ通り | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:46 | 16:56 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | 17:02 |
16時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | |
デュークカハナモク像 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:59 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 17:01 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:05 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:07 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:12 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:15 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:19 | |
アラモアナ・ホテル | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | |
ドン・キホーテ | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:27 | |
ウォルマート | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:30 | |
アラモアナセンター(海側) | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:46 | |
サラトガ通り | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:58 | |
17時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:58 |
デュークカハナモク像 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:02 |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:05 |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:07 |
インタナショナル・マーケットプレイス | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:11 |
コートヤード・バイ・マリオット | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:13 |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:16 |
サラトガ通り(郵便局前) | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:18 |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:21 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:25 |
アラモアナ・ホテル | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:30 |
ドン・キホーテ | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:33 |
ウォルマート | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:18 | 18:26 | 18:36 |
アラモアナセンター(海側) | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:46 |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:42 | 18:52 |
サラトガ通り | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:58 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:04 |
18時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | |
デュークカハナモク像 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:01 | 19:09 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | |
アラモアナ・ホテル | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | |
ドン・キホーテ | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | |
ウォルマート | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:24 | 19:32 | |
アラモアナセンター(海側) | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | |
サラトガ通り | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:46 | 19:54 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:52 | 20:00 | |
19時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:52 | |
デュークカハナモク像 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:56 | |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 19:59 | |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:01 | |
インタナショナル・マーケットプレイス | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:05 | |
コートヤード・バイ・マリオット | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:07 | |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:10 | |
サラトガ通り(郵便局前) | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:12 | |
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:15 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:19 | |
アラモアナ・ホテル | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:24 | |
ドン・キホーテ | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:27 | |
ウォルマート | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:30 | |
アラモアナセンター(海側) | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:40 | |
イリカイ・ホテル&スイーツ | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:46 | |
サラトガ通り | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:52 | |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:58 | |
20時 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
ロイヤル・ハワイアン・センター | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:58 |
デュークカハナモク像 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:02 |
アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:05 |
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:07 |
インタナショナル・マーケットプレイス | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:11 |
コートヤード・バイ・マリオット | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:13 |
ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:16 |
サラトガ通り(郵便局前) | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:18 |
